9 মাইক্রোন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাম্বো রোল পরিবারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছেফয়েলঅ্যাপ্লিকেশন
সাধারণ ব্যবহার: প্যাকেজিং, খাদ্যএবংফার্মাসিউটিক্যাল প্যাকেজিং, এবং বৈদ্যুতিকঅ্যাপ্লিকেশন.
এটাএছাড়াও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতজন্যস্তরায়ণ উদ্দেশ্যবিভিন্ন শিল্পে।
| গেজ মিমি | খাদ টেম্পার | প্রসার্য শক্তি MPa | প্রসারণ | |
| % | ||||
| 0.006-0.007 | 60-80 | ﹥0.5 | ||
| 0.007-0.009 | 1235-O | 60-80 | ﹥1.0 | |
| 0.009-0.02 | 60-80 | ﹥1.0 | ||
| 0.006-0.007 | 65-90 | ﹥1.5 | ||
| নমনীয় প্যাকেজিং ফয়েল | 0.007-0.009 | 8011-O | 65-90 | ﹥1.5 |
| 0.009-0.030 | 65-90 | ﹥2.0 | ||
| 0.006-0.007 | 70-95 | ﹥1.8 | ||
| 0.007-0.009 | 8079-O | 70-95 | ﹥2.0 | |
| 0.009-0.030 | 75-105 | ﹥4.0 | ||
| 0.006-0.009 | 60-80 | 1.0 এর থেকে বড় বা সমান | ||
| 0.009-0.020 | 1235-O | 60-80 | 1.0 এর থেকে বড় বা সমান | |
| ফার্মাসিউটিক্যাল ফয়েল | 0.020-0.030 | 60-80 | 1.0 এর থেকে বড় বা সমান | |
| 0.018-0.030 | 8011-H18 | 180 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.0 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| 0.009-0.08 | 8011-O | 75 এর চেয়ে বড় বা সমান | 3.0 এর থেকে বড় বা সমান | |
| বিয়ার বোতল মোড়ানো ফয়েল | 0.009-0.010 | 8011-O | 80-105 | 2.0 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| 0.010-0.0115 | 80-105 | 3.0 এর থেকে বড় বা সমান | ||
| 0.009-0.011 | 70 এর থেকে বড় বা সমান | 2.0 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||
| টুথপেস্ট টিউব ফয়েল | 0.011-0.016 | 8011-O | 80 এর থেকে বড় বা সমান | 3.0 এর থেকে বড় বা সমান |
| 0.016-0.03 | 80 এর থেকে বড় বা সমান | 3.0 এর থেকে বড় বা সমান | ||
| রিটর্ট পাউচ | 0.006-0.009 | 1235-O | 50-85 | 1.0 এর থেকে বড় বা সমান |
| টেট্রা প্যাক | 0.006-0.0066 | 1235-O | 55-70 | 1.0 এর থেকে বড় বা সমান |
| গরম সীল ফয়েল | 0.020-0.060 | 8011-O | 70-105 | 4.0 এর থেকে বড় বা সমান |
| আঠালো টেপ ফয়েল | 0.0065-0.012 | 1235-O | 50 এর থেকে বড় বা সমান | 1.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| 0.010-0.050 | 8011-O | 55 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2.0 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| পরিবারের ফয়েল | 0.010-0.050 | 8011-O | 80-110 | 2.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিটর ফয়েল | 0.005-0.009 | 1235-O | 60 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| ভিডিও কেবল ফয়েল | 0.0065-0.050 | 1235-O | 40-80 | 2.0 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| 8011-O |

| পণ্যের নাম | 9 মাইক্রোন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাম্বো রোল পরিবারের |
| খাদ গ্রেড | 1235/1050/3003/8011/8006/8079 |
| আকার | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| সারফেস | মুদ্রিত/এমবসড/মিরর ইত্যাদি |
| আবেদন | ফুড প্যাকিং/কন্টেইনার/ডেকোরেট/হেয়ার সেলুন/ডেকোরেট/ইলেক্ট্রনিক ইকুইপমেন্ট/ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি |
| মেজাজ | O-H |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র পরিবহন রপ্তানি প্যাকেজিং-ফুমিগেশন স্টিমিং কাঠের কেস |
| পেমেন্ট | 30% T/T অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স/100% LC দৃষ্টিতে |
| ট্রেডিং শব্দ | FOB/CFR/CIF |
| সহনশীলতা | ±1% |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ডিকোইলিং, ঢালাই, পাঞ্চিং, কাটা |
| উৎপত্তি স্থান | চীন |
| MOQ | 3 টন |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM/AISI/JIS/DIN/GB |

যাইহোক, আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে 9-মাইক্রন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোলগুলির উত্পাদন এবং ব্যবহারের সময় এখনও কিছু পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কোম্পানি উত্পাদন প্রক্রিয়ার সময় বর্জ্য গ্যাস, বর্জ্য জল এবং অন্যান্য দূষক উত্পাদন করবে, যা পরিবেশের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলবে। উপরন্তু, কিছু ভোক্তারা ব্যবহারের সময় বর্জ্য অনুভব করে, যা সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ বাড়ায়। আমাদের পরিবেশকে আরও ভালভাবে রক্ষা করার জন্য আমাদের সম্পদ সংরক্ষণ করা উচিত।
Gnee একটি বৈচিত্র্যময় কোম্পানি, 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং চীনের তিয়ানজিনে সদর দফতর। কোম্পানির প্রধান ব্যবসার সুযোগের মধ্যে রয়েছে ধাতব সামগ্রী, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্র। কোম্পানিটি উন্নয়নের জন্য সততা এবং উদ্ভাবনের কর্পোরেট দর্শন মেনে চলছে এবং একটি পেশাদার R&D দল এবং একটি উচ্চ-মানের বিক্রয় ও পরিষেবা দল রয়েছে৷ একই সময়ে, কোম্পানি ক্রমাগতভাবে গ্রাহকদের আরও ভালো মানের পণ্য এবং আরও সন্তোষজনক পরিষেবা প্রদানের জন্য গুণমান ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবার জন্য -উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট।


গরম ট্যাগ: 9 মাইক্রন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাম্বো রোল পরিবারের, চীন 9 মাইক্রন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাম্বো রোল পরিবারের নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা












