অ্যালুমিনিয়াম গৃহস্থালির ফয়েল, বিশেষত 8011 HO, এক ধরনের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলকে বোঝায় যা সাধারণত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হয়।

| পণ্য | খাদ | মেজাজ | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | কয়েল আইডি (মিমি) | আবেদন |
| পরিবারের ফয়েল | 8011 | O | 0.009-0.020 | 200-1700 | 75/150/200 | পরিবারের জন্য নরম প্যাকিং |
| ধারক ফয়েল | 8011 3003 | H22 H24 | 0.04-0.09 | 400-800 | 75/150/200 | ফয়েল ধারক |
| এয়ার কন্ডিশনার ফয়েল | 8011 1100 3102 | O H22 H24 H26 | 0.08-0.2 | 200-1700 | 75/150/200 | এয়ার কন্ডিশনার রেডিয়েটারের কনডেন্সার |
| সিগারেট ফয়েল | 8011 1235 | O | 0.006-0.007 | 80-1700 | 75/150 | সিগারেট প্যাকিং |
| তারের ফয়েল | 8011 | O | 0.15-0.2 | 200-1700 | 75/150/300 | তারের মোড়ানো |
| ফার্মাসিউটিক্যাল ফয়েল | 8011 | H18 O | 0.020-0.075 | 200-1700 | 75/150 | ফার্মা প্যাকিং |
| ব্যাটারি ফয়েল | 1235 1050 1060 1070 |
H18 | 0.012-0.030 | 300-600 | 75/150 | লিথিয়াম-আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি |
| তাপ-সীল ঢাকনা ফয়েল | 8011 | O | 0.025-0.05 | 300-1700 | 75/150 | খাদ্য যোগাযোগ ঢাকনা জন্য |
| আঠালো টেপ ফয়েল | 8011 | O | 0.02-0.1 | 200-1700 | 75/150 | আঠালো টেপ জন্য |
| বিয়ার বোতল ফয়েল | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1700 | 75/150 | বিয়ার বোতল মোড়ানো লেবেল |
| ট্যাগার ফয়েল | 8011 | O | 0.09-0.2 | 100-1700 | 75/150 | দুধের গুঁড়া করতে পারেন |

অ্যালুমিনিয়াম গৃহস্থালী ফয়েল 8011 HO ব্যাপকভাবে খাদ্য মোড়ানো এবং আবরণ, বেকিং প্যানের আস্তরণ, গ্রিলিং এবং অন্যান্য রান্নার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি আর্দ্রতা, আলো এবং অক্সিজেনের বিরুদ্ধে একটি বাধা প্রদান করে, যা খাবারের সতেজতা এবং গন্ধ সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে।
গরম ট্যাগ: অ্যালুমিনিয়াম পরিবারের ফয়েল 8011 ho, চীন অ্যালুমিনিয়াম পরিবারের ফয়েল 8011 ho প্রস্তুতকারকের, সরবরাহকারী, কারখানা











